Kime-no-kata
Kime-no-kata (極の形) (combat forms)
This kata is also known as Shiken-shobu-no-kata (真剣勝負の形) (Combat forms).
[edit] Classification of Kime-no-kata (極の形)
| Idori | 居取 | いどり | Kneeling | |
|---|---|---|---|---|
| Order | Romanization | Kanji | Kana | Translation |
| 1 | Toshu | 徒手 | としゅ | Empty handed |
| 1.1 | Ryōte-dori | 両手取 | りょてどり | Two-hand hold |
| 1.2 | Tsukkake | 突掛 | つっかけ | Stomach punch |
| 1.3 | Suri-age | 摺上 | すりあげ | Forehead thrust |
| 1.4 | Yoko-uchi | 横打 | よこうち | Side cut |
| 1.5 | Ushiro-dori | 後取 | うしろどり | Hold from behind |
| 2 | Buki | 武器 | ぶき | Weapons |
| 2.1 | Tsukkomi | 突込 | つっこみ | Thrust to stomach (with dagger) |
| 2.2 | Kirikomi | 切込 | きりこみ | Downward slash (with dagger) |
| 2.3 | Yoko-tsuki | 横突 | よこつき | Thrust to side (with dagger) |
| Tachiai | 立合 | たちあい | Standing | |
| Order | Romanization | Kanji | Kana | Translation |
| 3 | Toshu | 徒手 | としゅ | Empty handed |
| 3.1 | Ryōte-dori | 両手取 | りょてどり | Two-hand hold |
| 3.2 | Sode-tori | 袖取 | そでとり | Sleeve grab |
| 3.3 | Tsukkake | 突掛 | つっかけ | Punch to face |
| 3.4 | Tsuki-age | 突上 | つきあげ | Uppercut |
| 3.5 | Suri-age | 摺上 | すりあげ | Forehead thrust |
| 3.6 | Yoko-uchi | 横打 | よこうち | Side blow |
| 3.7 | Ke-age | 蹴上 | けあげ | Groin kick |
| 3.8 | Ushiro-dori | 後取 | うしろどり | Hold from behind |
| 4 | Buki | 武器 | ぶき | Weapons |
| 4.1 | Tsukkomi | 突込 | つっこみ | Thrust to stomach (with dagger) |
| 4.2 | Kirikomi | 切込 | きりこみ | Downward thrust (with dagger) |
| 4.3 | Nuki-kake | 抜掛 | ぬきかけ | Sword unsheathing |
| 4.4 | Kirioroshi | 切下 | きりおろし | Downward cut (with sword) |
[edit] References
- "Classification of Waza." Kodokan Judo. Accessed on August 29, 2006.